Sea
27 dostępne
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 3Rejestr lokali The Next Point Condominium: 284 lokale według budynku, piętra, widoku i ceny
284 lokali z cenników dewelopera — budynek 1 z dnia 31 sierpnia 2026, budynki 2 i 4 z dnia 10 września 2026 — z układem, widokiem, metrażem, ceną za m² i statusem każdego lokalu; 124 dostępnych dziś.
Kompleks z lotu ptaka z zatoką Chalong w tle01Zestawienie lokali
124 z 284 lokali z trzech cenników · tylko dostępne
| Apartament | Budynek · piętro | Plan | Widok | Metraż | THB / m² | Cena | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Ogród | 84.43 m² | 95,000 | THB 8,020,850 | Dostępny | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,700 | THB 3,734,500 | Dostępny | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,600 | THB 4,151,000 | Dostępny | ||
| 1408 | 1 · 4 | Ogród | 84.43 m² | 90,000 | THB 7,598,700 | Dostępny | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,300 | THB 10,150,206 | Dostępny | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,580 | THB 5,840,614 | Dostępny | ||
| 1412 | 1 · 4 | Ogród | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Dostępny | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Dostępny | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Dostępny | ||
| 1504 | 1 · 5 | Ogród | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Dostępny | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Dostępny | ||
| 1506 | 1 · 5 | Ogród | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Dostępny | ||
| 1508 | 1 · 5 | Ogród | 84.43 m² | 97,200 | THB 8,206,596 | Dostępny | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,300 | THB 10,646,306 | Dostępny | ||
| 1510 | 1 · 5 | Ogród | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Dostępny | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Dostępny | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Dostępny | ||
| 1604 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Dostępny | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Dostępny | ||
| 1606 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Dostępny | ||
| 1608 | 1 · 6 | Ogród | 84.43 m² | 98,200 | THB 8,291,026 | Dostępny | ||
| 1610 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Dostępny | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,500 | THB 6,369,350 | Dostępny | ||
| 1612 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Dostępny | ||
| 1618 | 1 · 6 | Sea | 94.4 m² | 119,300 | THB 11,261,920 | Dostępny | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Dostępny | ||
| 1702 | 1 · 7 | Ogród | 70 m² | 150,000 | THB 10,500,000 | Dostępny | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Dostępny | ||
| 1704 | 1 · 7 | Ogród | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Dostępny | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15,875,200 | Dostępny | ||
| 1706 | 1 · 7 | Ogród | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Dostępny | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8,528,000 | Dostępny | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Dostępny | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Dostępny | ||
| 2104 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Dostępny | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Dostępny | ||
| 2106 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Dostępny | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,700 | THB 9,308,520 | Dostępny | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12,771,000 | Dostępny | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11,704,500 | Dostępny |
02Według ekspozycji
27 dostępne
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 337 dostępne
THB 4,046,0001412 · STUDIO-C · 35 m² · Budynek 1, 419 dostępne
THB 3,734,5001401 · STUDIO-C · 35 m² · Budynek 1, 415 dostępne
THB 5,191,5604304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 37 dostępne
THB 5,191,5604205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 27 dostępne
THB 5,765,7604105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 112 dostępne
THB 5,346,0002101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Budynek 2, 1→Następny krok
Podaj numer lokalu. Lina potwierdzi tego samego dnia u dewelopera cenę za m² i status, a następnie prześle formularz rezerwacyjny.
Zapytaj · The Next Point Condominium
Aktualne cenniki, dostępne lokale i kolejne kroki rezerwacji wybranego lokalu lub układu, który wskażesz.
Zapytaj o rezerwację · The Next Point Condominium
Podaj numer lokalu, rzut lub budżet. Lina odpowie, podając dostępne lokale, ceny za m² i kolejne kroki rezerwacji na piśmie.