Morze
27 dostępne
od THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 3Rejestr lokali The Next Point Condominium: 284 lokale według budynku, piętra, widoku i ceny
284 lokali w budynkach 1, 2 i 4 — każdy z rzutem, widokiem, metrażem, ceną za m² i statusem; 124 wolnych dziś.
Kompleks z lotu ptaka z zatoką Chalong w tle01Zestawienie lokali
124 z 284 lokali w dzisiejszej ofercie trzech budynków · tylko dostępne
| Apartament | Budynek · piętro | Plan | Widok | Metraż | THB / m² | Cena | Status | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Ogród | 84.43 m² | 95,000 | od THB 8M | Dostępny | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | od THB 3.5M | Dostępny | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1408 | 1 · 4 | Ogród | 84.43 m² | 90,000 | od THB 7.5M | Dostępny | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | od THB 10M | Dostępny | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | od THB 5.5M | Dostępny | ||
| 1412 | 1 · 4 | Ogród | 35 m² | 115,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | od THB 4.5M | Dostępny | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | od THB 4.5M | Dostępny | ||
| 1504 | 1 · 5 | Ogród | 35 m² | 115,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | od THB 4.5M | Dostępny | ||
| 1506 | 1 · 5 | Ogród | 35 m² | 115,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1508 | 1 · 5 | Ogród | 84.43 m² | 97,000 | od THB 8M | Dostępny | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | od THB 10M | Dostępny | ||
| 1510 | 1 · 5 | Ogród | 35 m² | 115,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | od THB 4.5M | Dostępny | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | od THB 4.5M | Dostępny | ||
| 1604 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | od THB 4.5M | Dostępny | ||
| 1606 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1608 | 1 · 6 | Ogród | 84.43 m² | 98,000 | od THB 8M | Dostępny | ||
| 1610 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | od THB 6M | Dostępny | ||
| 1612 | 1 · 6 | Ogród | 35 m² | 120,000 | od THB 4M | Dostępny | ||
| 1618 | 1 · 6 | Morze | 94.4 m² | 119,000 | od THB 11M | Dostępny | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | od THB 11M | Dostępny | ||
| 1702 | 1 · 7 | Ogród | 70 m² | 150,000 | od THB 10M | Dostępny | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | od THB 11M | Dostępny | ||
| 1704 | 1 · 7 | Ogród | 69.95 m² | 150,000 | od THB 10M | Dostępny | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | od THB 15M | Dostępny | ||
| 1706 | 1 · 7 | Ogród | 69.95 m² | 150,000 | od THB 10M | Dostępny | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | od THB 8.5M | Dostępny | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | od THB 5M | Dostępny | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | od THB 5M | Dostępny | ||
| 2104 | 2 · 1 | Dostęp do basenu | 59.4 m² | 137,000 | od THB 8M | Dostępny | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | od THB 5M | Dostępny | ||
| 2106 | 2 · 1 | Dostęp do basenu | 59.4 m² | 137,000 | od THB 8M | Dostępny | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | od THB 9M | Dostępny | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | od THB 12M | Dostępny | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | od THB 11M | Dostępny |
02Według ekspozycji
27 dostępne
od THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 337 dostępne
od THB 4M1412 · STUDIO-C · 35 m² · Budynek 1, 419 dostępne
od THB 3.5M1401 · STUDIO-C · 35 m² · Budynek 1, 415 dostępne
od THB 5M4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 37 dostępne
od THB 5M4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 27 dostępne
od THB 5.5M4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Budynek 4, 112 dostępne
od THB 5M2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Budynek 2, 1→Następny krok
Podaj numer lokalu. Tego samego dnia potwierdzimy dzisiejszą cenę i terminy płatności, a następnie prześlemy formularz rezerwacyjny.
Zapytaj · The Next Point Condominium
Aktualne ceny, wolne lokale i kroki rezerwacji dla wskazanego przez Ciebie lokalu lub rzutu.
Zapytaj o rezerwację · The Next Point Condominium
Podaj numer lokalu, rzut lub budżet. Odpowiemy, podając dostępne lokale, ceny za m² i kolejne kroki rezerwacji na piśmie.