Sea
27 Disponibil
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 3Lista unităților The Next Point Condominium: 284 de unități după clădire, etaj, priveliște și preț
Unitățile 284 din listele de prețuri ale dezvoltatorului — clădirea 1, din 31 august 2026, clădirile 2 și 4 din 10 septembrie 2026 — fiecare cu planul, vederea, suprafața, prețul pe m² și statusul; 124 disponibile astăzi.
Complexul văzut de sus, cu Golful Chalong în fundal01Registrul unităților
124 din 284 unități în cele trei liste de prețuri · doar unitățile disponibile
| Unitate | Clădire · etaj | Plan | Vedere | Suprafață | THB / m² | Preț | Statut | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Grădină | 84.43 m² | 95,000 | THB 8,020,850 | Disponibil | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,700 | THB 3,734,500 | Disponibil | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,600 | THB 4,151,000 | Disponibil | ||
| 1408 | 1 · 4 | Grădină | 84.43 m² | 90,000 | THB 7,598,700 | Disponibil | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,300 | THB 10,150,206 | Disponibil | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,580 | THB 5,840,614 | Disponibil | ||
| 1412 | 1 · 4 | Grădină | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibil | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponibil | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponibil | ||
| 1504 | 1 · 5 | Grădină | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibil | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponibil | ||
| 1506 | 1 · 5 | Grădină | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibil | ||
| 1508 | 1 · 5 | Grădină | 84.43 m² | 97,200 | THB 8,206,596 | Disponibil | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,300 | THB 10,646,306 | Disponibil | ||
| 1510 | 1 · 5 | Grădină | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibil | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponibil | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponibil | ||
| 1604 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibil | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponibil | ||
| 1606 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibil | ||
| 1608 | 1 · 6 | Grădină | 84.43 m² | 98,200 | THB 8,291,026 | Disponibil | ||
| 1610 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibil | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,500 | THB 6,369,350 | Disponibil | ||
| 1612 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibil | ||
| 1618 | 1 · 6 | Sea | 94.4 m² | 119,300 | THB 11,261,920 | Disponibil | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Disponibil | ||
| 1702 | 1 · 7 | Grădină | 70 m² | 150,000 | THB 10,500,000 | Disponibil | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Disponibil | ||
| 1704 | 1 · 7 | Grădină | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Disponibil | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15,875,200 | Disponibil | ||
| 1706 | 1 · 7 | Grădină | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Disponibil | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8,528,000 | Disponibil | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponibil | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponibil | ||
| 2104 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Disponibil | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponibil | ||
| 2106 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Disponibil | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,700 | THB 9,308,520 | Disponibil | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12,771,000 | Disponibil | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11,704,500 | Disponibil |
02După orientare
27 Disponibil
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 337 Disponibil
THB 4,046,0001412 · STUDIO-C · 35 m² · Clăd. 1, 419 Disponibil
THB 3,734,5001401 · STUDIO-C · 35 m² · Clăd. 1, 415 Disponibil
THB 5,191,5604304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 37 Disponibil
THB 5,191,5604205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 27 Disponibil
THB 5,765,7604105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 112 Disponibil
THB 5,346,0002101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Clăd. 2, 1→Pasul următor
Indică numărul unității. Lina confirmă în aceeași zi prețul pe m² și statusul împreună cu dezvoltatorul și trimite formularul de rezervare.
Solicitare · The Next Point Condominium
Listele actuale de prețuri, unitățile disponibile și pașii de rezervare pentru unitatea sau planul pe care îl indici.
Cerere de rezervare · The Next Point Condominium
Indicați numărul unității, planul sau bugetul. Lina vă răspunde în scris cu unitățile disponibile, prețurile pe m² și pașii de rezervare.