Mare
27 Disponibil
de la THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 3Lista unităților The Next Point Condominium: 284 de unități după clădire, etaj, priveliște și preț
284 unități din clădirile 1, 2 și 4 — fiecare cu plan, vedere, suprafață, preț pe m² și statut; 124 libere astăzi.
Complexul văzut de sus, cu Golful Chalong în fundal01Registrul unităților
124 din 284 unități în ofertă astăzi în cele trei clădiri · doar unitățile disponibile
| Unitate | Clădire · etaj | Plan | Vedere | Suprafață | THB / m² | Preț | Statut | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Grădină | 84.43 m² | 95,000 | de la THB 8M | Disponibil | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | de la THB 3.5M | Disponibil | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1408 | 1 · 4 | Grădină | 84.43 m² | 90,000 | de la THB 7.5M | Disponibil | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | de la THB 10M | Disponibil | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | de la THB 5.5M | Disponibil | ||
| 1412 | 1 · 4 | Grădină | 35 m² | 115,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | de la THB 4.5M | Disponibil | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | de la THB 4.5M | Disponibil | ||
| 1504 | 1 · 5 | Grădină | 35 m² | 115,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | de la THB 4.5M | Disponibil | ||
| 1506 | 1 · 5 | Grădină | 35 m² | 115,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1508 | 1 · 5 | Grădină | 84.43 m² | 97,000 | de la THB 8M | Disponibil | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | de la THB 10M | Disponibil | ||
| 1510 | 1 · 5 | Grădină | 35 m² | 115,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | de la THB 4.5M | Disponibil | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | de la THB 4.5M | Disponibil | ||
| 1604 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | de la THB 4.5M | Disponibil | ||
| 1606 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1608 | 1 · 6 | Grădină | 84.43 m² | 98,000 | de la THB 8M | Disponibil | ||
| 1610 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | de la THB 6M | Disponibil | ||
| 1612 | 1 · 6 | Grădină | 35 m² | 120,000 | de la THB 4M | Disponibil | ||
| 1618 | 1 · 6 | Mare | 94.4 m² | 119,000 | de la THB 11M | Disponibil | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | de la THB 11M | Disponibil | ||
| 1702 | 1 · 7 | Grădină | 70 m² | 150,000 | de la THB 10M | Disponibil | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | de la THB 11M | Disponibil | ||
| 1704 | 1 · 7 | Grădină | 69.95 m² | 150,000 | de la THB 10M | Disponibil | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | de la THB 15M | Disponibil | ||
| 1706 | 1 · 7 | Grădină | 69.95 m² | 150,000 | de la THB 10M | Disponibil | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | de la THB 8.5M | Disponibil | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | de la THB 5M | Disponibil | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | de la THB 5M | Disponibil | ||
| 2104 | 2 · 1 | Acces la piscină | 59.4 m² | 137,000 | de la THB 8M | Disponibil | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | de la THB 5M | Disponibil | ||
| 2106 | 2 · 1 | Acces la piscină | 59.4 m² | 137,000 | de la THB 8M | Disponibil | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | de la THB 9M | Disponibil | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | de la THB 12M | Disponibil | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | de la THB 11M | Disponibil |
02După orientare
27 Disponibil
de la THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 337 Disponibil
de la THB 4M1412 · STUDIO-C · 35 m² · Clăd. 1, 419 Disponibil
de la THB 3.5M1401 · STUDIO-C · 35 m² · Clăd. 1, 415 Disponibil
de la THB 5M4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 37 Disponibil
de la THB 5M4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 27 Disponibil
de la THB 5.5M4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Clăd. 4, 112 Disponibil
de la THB 5M2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Clăd. 2, 1→Pasul următor
Indică numărul unității. Confirmăm în aceeași zi prețul de azi și datele de plată și îți trimitem formularul de rezervare.
Solicitare · The Next Point Condominium
Prețurile actuale, unitățile libere și pașii de rezervare pentru unitatea sau planul pe care îl indicați.
Cerere de rezervare · The Next Point Condominium
Indicați numărul unității, planul sau bugetul. Vă răspundem în scris cu unitățile disponibile, prețurile pe m² și pașii de rezervare.