ทะเล
27 พร้อมขาย
เริ่ม THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 3ตารางยูนิตของ The Next Point Condominium: 284 ยูนิต จำแนกตามอาคาร ชั้น วิว และราคา
284 ยูนิตของอาคาร 1, 2 และ 4 พร้อมแปลน วิว พื้นที่ ราคาต่อตร.ม. และสถานะของแต่ละยูนิต ว่างวันนี้ 124 ยูนิต
มุมมองโครงการจากด้านบน โดยมีอ่าวฉลองอยู่เบื้องหลัง01ทะเบียนยูนิต
124 ของ 284 ยูนิตที่เปิดขายวันนี้ในสามอาคาร · เฉพาะยูนิตที่ยังว่าง
| ยูนิต | อาคาร · ชั้น | ผัง | วิว | พื้นที่ | THB / m² | ราคา | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | สวน | 84.43 m² | 95,000 | เริ่ม THB 8M | ว่างขาย | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | เริ่ม THB 3.5M | ว่างขาย | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1408 | 1 · 4 | สวน | 84.43 m² | 90,000 | เริ่ม THB 7.5M | ว่างขาย | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | เริ่ม THB 10M | ว่างขาย | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | เริ่ม THB 5.5M | ว่างขาย | ||
| 1412 | 1 · 4 | สวน | 35 m² | 115,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | เริ่ม THB 4.5M | ว่างขาย | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | เริ่ม THB 4.5M | ว่างขาย | ||
| 1504 | 1 · 5 | สวน | 35 m² | 115,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | เริ่ม THB 4.5M | ว่างขาย | ||
| 1506 | 1 · 5 | สวน | 35 m² | 115,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1508 | 1 · 5 | สวน | 84.43 m² | 97,000 | เริ่ม THB 8M | ว่างขาย | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | เริ่ม THB 10M | ว่างขาย | ||
| 1510 | 1 · 5 | สวน | 35 m² | 115,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | เริ่ม THB 4.5M | ว่างขาย | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | เริ่ม THB 4.5M | ว่างขาย | ||
| 1604 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | เริ่ม THB 4.5M | ว่างขาย | ||
| 1606 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1608 | 1 · 6 | สวน | 84.43 m² | 98,000 | เริ่ม THB 8M | ว่างขาย | ||
| 1610 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | เริ่ม THB 6M | ว่างขาย | ||
| 1612 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,000 | เริ่ม THB 4M | ว่างขาย | ||
| 1618 | 1 · 6 | ทะเล | 94.4 m² | 119,000 | เริ่ม THB 11M | ว่างขาย | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | เริ่ม THB 11M | ว่างขาย | ||
| 1702 | 1 · 7 | สวน | 70 m² | 150,000 | เริ่ม THB 10M | ว่างขาย | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | เริ่ม THB 11M | ว่างขาย | ||
| 1704 | 1 · 7 | สวน | 69.95 m² | 150,000 | เริ่ม THB 10M | ว่างขาย | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | เริ่ม THB 15M | ว่างขาย | ||
| 1706 | 1 · 7 | สวน | 69.95 m² | 150,000 | เริ่ม THB 10M | ว่างขาย | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | เริ่ม THB 8.5M | ว่างขาย | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | เริ่ม THB 5M | ว่างขาย | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | เริ่ม THB 5M | ว่างขาย | ||
| 2104 | 2 · 1 | ห้องติดสระว่ายน้ำ (Pool Access) | 59.4 m² | 137,000 | เริ่ม THB 8M | ว่างขาย | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | เริ่ม THB 5M | ว่างขาย | ||
| 2106 | 2 · 1 | ห้องติดสระว่ายน้ำ (Pool Access) | 59.4 m² | 137,000 | เริ่ม THB 8M | ว่างขาย | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | เริ่ม THB 9M | ว่างขาย | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | เริ่ม THB 12M | ว่างขาย | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | เริ่ม THB 11M | ว่างขาย |
02แยกตามฝั่ง
27 พร้อมขาย
เริ่ม THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 337 พร้อมขาย
เริ่ม THB 4M1412 · STUDIO-C · 35 m² · อาคาร 1, 419 พร้อมขาย
เริ่ม THB 3.5M1401 · STUDIO-C · 35 m² · อาคาร 1, 415 พร้อมขาย
เริ่ม THB 5M4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 37 พร้อมขาย
เริ่ม THB 5M4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 27 พร้อมขาย
เริ่ม THB 5.5M4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 112 พร้อมขาย
เริ่ม THB 5M2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · อาคาร 2, 1→ถัดไป
ระบุหมายเลขยูนิต เราจะยืนยันราคาวันนี้และกำหนดชำระเงินให้ในวันเดียวกัน พร้อมส่งแบบฟอร์มจอง
สอบถามข้อมูล · The Next Point Condominium
ราคาปัจจุบัน ยูนิตที่ว่าง และขั้นตอนการจองสำหรับยูนิตหรือแปลนที่คุณระบุ
คำขอจองยูนิต · The Next Point Condominium
ระบุหมายเลขยูนิต แปลน หรืองบประมาณของคุณ เราจะตอบกลับพร้อมยูนิตที่พร้อมขาย ราคาต่อตารางเมตร และขั้นตอนการจองเป็นลายลักษณ์อักษร