Sea
27 พร้อมขาย
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 3ตารางยูนิตของ The Next Point Condominium: 284 ยูนิต จำแนกตามอาคาร ชั้น วิว และราคา
ยูนิต 284 จากรายการราคาของผู้พัฒนา — อาคาร 1 ของ 31 (รายการเดือนสิงหาคม 2026), อาคาร 2 และ 4 ของ 10 (รายการเดือนกันยายน 2026) — พร้อมแบบ วิว พื้นที่ ราคาต่อตร.ม. และสถานะของแต่ละยูนิต โดยวันนี้มี 124 ยูนิตที่พร้อมขาย
มุมมองโครงการจากด้านบน โดยมีอ่าวฉลองอยู่เบื้องหลัง01ทะเบียนยูนิต
124 ของ 284 ยูนิตในรายการราคาทั้งสามชุด · เฉพาะยูนิตที่ยังว่าง
| ยูนิต | อาคาร · ชั้น | ผัง | มุมมอง | พื้นที่ | THB / m² | ราคา | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | สวน | 84.43 m² | 95,000 | THB 8,020,850 | ว่างขาย | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,700 | THB 3,734,500 | ว่างขาย | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,600 | THB 4,151,000 | ว่างขาย | ||
| 1408 | 1 · 4 | สวน | 84.43 m² | 90,000 | THB 7,598,700 | ว่างขาย | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,300 | THB 10,150,206 | ว่างขาย | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,580 | THB 5,840,614 | ว่างขาย | ||
| 1412 | 1 · 4 | สวน | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | ว่างขาย | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | ว่างขาย | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | ว่างขาย | ||
| 1504 | 1 · 5 | สวน | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | ว่างขาย | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | ว่างขาย | ||
| 1506 | 1 · 5 | สวน | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | ว่างขาย | ||
| 1508 | 1 · 5 | สวน | 84.43 m² | 97,200 | THB 8,206,596 | ว่างขาย | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,300 | THB 10,646,306 | ว่างขาย | ||
| 1510 | 1 · 5 | สวน | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | ว่างขาย | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | ว่างขาย | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | ว่างขาย | ||
| 1604 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | ว่างขาย | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | ว่างขาย | ||
| 1606 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | ว่างขาย | ||
| 1608 | 1 · 6 | สวน | 84.43 m² | 98,200 | THB 8,291,026 | ว่างขาย | ||
| 1610 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | ว่างขาย | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,500 | THB 6,369,350 | ว่างขาย | ||
| 1612 | 1 · 6 | สวน | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | ว่างขาย | ||
| 1618 | 1 · 6 | Sea | 94.4 m² | 119,300 | THB 11,261,920 | ว่างขาย | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | ว่างขาย | ||
| 1702 | 1 · 7 | สวน | 70 m² | 150,000 | THB 10,500,000 | ว่างขาย | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | ว่างขาย | ||
| 1704 | 1 · 7 | สวน | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | ว่างขาย | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15,875,200 | ว่างขาย | ||
| 1706 | 1 · 7 | สวน | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | ว่างขาย | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8,528,000 | ว่างขาย | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | ว่างขาย | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | ว่างขาย | ||
| 2104 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | ว่างขาย | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | ว่างขาย | ||
| 2106 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | ว่างขาย | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,700 | THB 9,308,520 | ว่างขาย | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12,771,000 | ว่างขาย | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11,704,500 | ว่างขาย |
02แยกตามฝั่ง
27 พร้อมขาย
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 337 พร้อมขาย
THB 4,046,0001412 · STUDIO-C · 35 m² · อาคาร 1, 419 พร้อมขาย
THB 3,734,5001401 · STUDIO-C · 35 m² · อาคาร 1, 415 พร้อมขาย
THB 5,191,5604304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 37 พร้อมขาย
THB 5,191,5604205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 27 พร้อมขาย
THB 5,765,7604105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · อาคาร 4, 112 พร้อมขาย
THB 5,346,0002101 · STUDIO-A · 39.6 m² · อาคาร 2, 1→ถัดไป
ระบุหมายเลขยูนิต ลีนาจะยืนยันราคาต่อตร.ม.และสถานะกับผู้พัฒนาให้ในวันเดียวกัน พร้อมส่งแบบฟอร์มจอง
สอบถามข้อมูล · The Next Point Condominium
รายการราคาปัจจุบัน ยูนิตพร้อมขาย และขั้นตอนการจองสำหรับยูนิตหรือแบบแปลนที่คุณระบุ
คำขอจองยูนิต · The Next Point Condominium
ระบุหมายเลขยูนิต แปลน หรืองบประมาณของคุณ Lina จะตอบกลับพร้อมยูนิตที่พร้อมขาย ราคาต่อตารางเมตร และขั้นตอนการจองเป็นลายลักษณ์อักษร