Meer
27 verfügbar
ab THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 3Einheitenverzeichnis von The Next Point Condominium: 284 Einheiten nach Gebäude, Etage, Aussicht und Preis
284 Einheiten der Gebäude 1, 2 und 4, jeweils mit Grundriss, Ausblick, Fläche, Preis je m² und Status; 124 heute frei.
Die Anlage von oben mit der Chalong-Bucht im Hintergrund01Einheitenübersicht
124 von 284 Einheiten heute in den drei Gebäuden angeboten · Nur verfügbare
| Wohnung | Geb. · Etage | Grundriss | Ausblick | Fläche | THB / m² | Preis | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Garten | 84.43 m² | 95,000 | ab THB 8M | Verfügbar | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | ab THB 3.5M | Verfügbar | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1408 | 1 · 4 | Garten | 84.43 m² | 90,000 | ab THB 7.5M | Verfügbar | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | ab THB 10M | Verfügbar | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | ab THB 5.5M | Verfügbar | ||
| 1412 | 1 · 4 | Garten | 35 m² | 115,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | ab THB 4.5M | Verfügbar | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | ab THB 4.5M | Verfügbar | ||
| 1504 | 1 · 5 | Garten | 35 m² | 115,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | ab THB 4.5M | Verfügbar | ||
| 1506 | 1 · 5 | Garten | 35 m² | 115,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1508 | 1 · 5 | Garten | 84.43 m² | 97,000 | ab THB 8M | Verfügbar | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | ab THB 10M | Verfügbar | ||
| 1510 | 1 · 5 | Garten | 35 m² | 115,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | ab THB 4.5M | Verfügbar | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | ab THB 4.5M | Verfügbar | ||
| 1604 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | ab THB 4.5M | Verfügbar | ||
| 1606 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1608 | 1 · 6 | Garten | 84.43 m² | 98,000 | ab THB 8M | Verfügbar | ||
| 1610 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | ab THB 6M | Verfügbar | ||
| 1612 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,000 | ab THB 4M | Verfügbar | ||
| 1618 | 1 · 6 | Meer | 94.4 m² | 119,000 | ab THB 11M | Verfügbar | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | ab THB 11M | Verfügbar | ||
| 1702 | 1 · 7 | Garten | 70 m² | 150,000 | ab THB 10M | Verfügbar | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | ab THB 11M | Verfügbar | ||
| 1704 | 1 · 7 | Garten | 69.95 m² | 150,000 | ab THB 10M | Verfügbar | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | ab THB 15M | Verfügbar | ||
| 1706 | 1 · 7 | Garten | 69.95 m² | 150,000 | ab THB 10M | Verfügbar | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | ab THB 8.5M | Verfügbar | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | ab THB 5M | Verfügbar | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | ab THB 5M | Verfügbar | ||
| 2104 | 2 · 1 | Zugang zum Pool | 59.4 m² | 137,000 | ab THB 8M | Verfügbar | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | ab THB 5M | Verfügbar | ||
| 2106 | 2 · 1 | Zugang zum Pool | 59.4 m² | 137,000 | ab THB 8M | Verfügbar | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | ab THB 9M | Verfügbar | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | ab THB 12M | Verfügbar | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | ab THB 11M | Verfügbar |
02Nach Ausrichtung
27 verfügbar
ab THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 337 verfügbar
ab THB 4M1412 · STUDIO-C · 35 m² · Geb. 1, 419 verfügbar
ab THB 3.5M1401 · STUDIO-C · 35 m² · Geb. 1, 415 verfügbar
ab THB 5M4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 37 verfügbar
ab THB 5M4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 27 verfügbar
ab THB 5.5M4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 112 verfügbar
ab THB 5M2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Geb. 2, 1→Nächster Schritt
Nennen Sie die Einheitsnummer. Wir bestätigen Ihnen noch am selben Tag den heutigen Preis und die Zahlungstermine und senden Ihnen das Reservierungsformular.
Untersuchung · The Next Point Condominium
Die aktuellen Preise, die freien Einheiten und die Reservierungsschritte für die Einheit oder den Grundriss, den Sie nennen.
Reservierungsanfrage · The Next Point Condominium
Nennen Sie die Einheitsnummer, den Grundriss oder Ihr Budget. Wir antworten schriftlich mit den verfügbaren Einheiten, den Preisen pro m² und den Reservierungsschritten.