Sea
27 verfügbar
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 3Einheitenverzeichnis von The Next Point Condominium: 284 Einheiten nach Gebäude, Etage, Aussicht und Preis
284 Einheiten aus den Preislisten des Projektentwicklers – Gebäude 1 (31 August 2026), Gebäude 2 und 4 (10 September 2026) – jeweils mit Grundriss, Ausblick, Fläche, Preis pro m² und Status; 124 heute verfügbar.
Die Anlage von oben mit der Chalong-Bucht im Hintergrund01Einheitenübersicht
124 von 284 Einheiten in den drei Preislisten · Nur verfügbare
| Wohnung | Geb. · Etage | Grundriss | Ansicht | Fläche | THB / m² | Preis | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Garten | 84.43 m² | 95,000 | THB 8,020,850 | Verfügbar | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,700 | THB 3,734,500 | Verfügbar | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,600 | THB 4,151,000 | Verfügbar | ||
| 1408 | 1 · 4 | Garten | 84.43 m² | 90,000 | THB 7,598,700 | Verfügbar | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,300 | THB 10,150,206 | Verfügbar | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,580 | THB 5,840,614 | Verfügbar | ||
| 1412 | 1 · 4 | Garten | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Verfügbar | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Verfügbar | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Verfügbar | ||
| 1504 | 1 · 5 | Garten | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Verfügbar | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Verfügbar | ||
| 1506 | 1 · 5 | Garten | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Verfügbar | ||
| 1508 | 1 · 5 | Garten | 84.43 m² | 97,200 | THB 8,206,596 | Verfügbar | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,300 | THB 10,646,306 | Verfügbar | ||
| 1510 | 1 · 5 | Garten | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Verfügbar | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Verfügbar | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Verfügbar | ||
| 1604 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Verfügbar | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Verfügbar | ||
| 1606 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Verfügbar | ||
| 1608 | 1 · 6 | Garten | 84.43 m² | 98,200 | THB 8,291,026 | Verfügbar | ||
| 1610 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Verfügbar | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,500 | THB 6,369,350 | Verfügbar | ||
| 1612 | 1 · 6 | Garten | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Verfügbar | ||
| 1618 | 1 · 6 | Sea | 94.4 m² | 119,300 | THB 11,261,920 | Verfügbar | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Verfügbar | ||
| 1702 | 1 · 7 | Garten | 70 m² | 150,000 | THB 10,500,000 | Verfügbar | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Verfügbar | ||
| 1704 | 1 · 7 | Garten | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Verfügbar | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15,875,200 | Verfügbar | ||
| 1706 | 1 · 7 | Garten | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Verfügbar | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8,528,000 | Verfügbar | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Verfügbar | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Verfügbar | ||
| 2104 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Verfügbar | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Verfügbar | ||
| 2106 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Verfügbar | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,700 | THB 9,308,520 | Verfügbar | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12,771,000 | Verfügbar | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11,704,500 | Verfügbar |
02Nach Ausrichtung
27 verfügbar
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 337 verfügbar
THB 4,046,0001412 · STUDIO-C · 35 m² · Geb. 1, 419 verfügbar
THB 3,734,5001401 · STUDIO-C · 35 m² · Geb. 1, 415 verfügbar
THB 5,191,5604304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 37 verfügbar
THB 5,191,5604205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 27 verfügbar
THB 5,765,7604105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Geb. 4, 112 verfügbar
THB 5,346,0002101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Geb. 2, 1→Nächster Schritt
Nennen Sie die Einheitsnummer. Lina bestätigt Ihnen noch am selben Tag beim Projektentwickler den Quadratmeterpreis und den Status und sendet Ihnen das Reservierungsformular.
Untersuchung · The Next Point Condominium
Die aktuellen Preislisten, die aktuell verfügbaren Einheiten und die Reservierungsschritte für die von Ihnen genannte Einheit oder Grundrissvariante.
Reservierungsanfrage · The Next Point Condominium
Nennen Sie die Einheitsnummer, den Grundriss oder Ihr Budget. Lina antwortet schriftlich mit den verfügbaren Einheiten, den Preisen pro m² und den Reservierungsschritten.