Sea
27 disponibles
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 3Registro de unidades de The Next Point Condominium: 284 unidades por edificio, planta, vistas y precio
284 Unidades de las listas de precios del promotor — edificio 1 de 31, agosto de 2026; edificios 2 y 4 de 10, septiembre de 2026 — con el plano, la vista, la superficie, el precio por m² y el estado de cada una; 124 disponibles hoy.
El complejo desde arriba, con la bahía de Chalong al fondo01Registro de unidades
124 de 284 unidades en las tres listas de precios · solo disponibles
| Apartamento | Edif. · planta | Plano | Vista | Zona | THB / m² | Precio | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Jardín | 84.43 m² | 95,000 | THB 8,020,850 | Disponibles | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,700 | THB 3,734,500 | Disponibles | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,600 | THB 4,151,000 | Disponibles | ||
| 1408 | 1 · 4 | Jardín | 84.43 m² | 90,000 | THB 7,598,700 | Disponibles | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,300 | THB 10,150,206 | Disponibles | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,580 | THB 5,840,614 | Disponibles | ||
| 1412 | 1 · 4 | Jardín | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibles | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponibles | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponibles | ||
| 1504 | 1 · 5 | Jardín | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibles | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponibles | ||
| 1506 | 1 · 5 | Jardín | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibles | ||
| 1508 | 1 · 5 | Jardín | 84.43 m² | 97,200 | THB 8,206,596 | Disponibles | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,300 | THB 10,646,306 | Disponibles | ||
| 1510 | 1 · 5 | Jardín | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponibles | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponibles | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponibles | ||
| 1604 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibles | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponibles | ||
| 1606 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibles | ||
| 1608 | 1 · 6 | Jardín | 84.43 m² | 98,200 | THB 8,291,026 | Disponibles | ||
| 1610 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibles | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,500 | THB 6,369,350 | Disponibles | ||
| 1612 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponibles | ||
| 1618 | 1 · 6 | Sea | 94.4 m² | 119,300 | THB 11,261,920 | Disponibles | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Disponibles | ||
| 1702 | 1 · 7 | Jardín | 70 m² | 150,000 | THB 10,500,000 | Disponibles | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Disponibles | ||
| 1704 | 1 · 7 | Jardín | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Disponibles | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15,875,200 | Disponibles | ||
| 1706 | 1 · 7 | Jardín | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Disponibles | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8,528,000 | Disponibles | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponibles | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponibles | ||
| 2104 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Disponibles | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponibles | ||
| 2106 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Disponibles | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,700 | THB 9,308,520 | Disponibles | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12,771,000 | Disponibles | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11,704,500 | Disponibles |
02Por orientación
27 disponibles
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 337 disponibles
THB 4,046,0001412 · STUDIO-C · 35 m² · Edif. 1, 419 disponibles
THB 3,734,5001401 · STUDIO-C · 35 m² · Edif. 1, 415 disponibles
THB 5,191,5604304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 37 disponibles
THB 5,191,5604205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 27 disponibles
THB 5,765,7604105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 112 disponibles
THB 5,346,0002101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Edif. 2, 1→Siguiente paso
Indica el número de la unidad. Lina confirma ese mismo día con el promotor el precio por m² y la disponibilidad, y te envía el formulario de reserva.
Consulta · The Next Point Condominium
Las listas de precios vigentes, las unidades disponibles y los pasos para reservar la unidad o la tipología que indiques.
Solicitud de reserva · The Next Point Condominium
Indica el número de unidad, el plano o tu presupuesto. Lina te responderá por escrito con las unidades disponibles, los precios por m² y los pasos para reservar.