Mar
27 disponibles
desde THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 3Registro de unidades de The Next Point Condominium: 284 unidades por edificio, planta, vistas y precio
284 unidades de los edificios 1, 2 y 4, con el plano, la vista, la superficie, el precio por m² y el estado de cada una; 124 libres hoy.
El complejo desde arriba, con la bahía de Chalong al fondo01Registro de unidades
124 de 284 unidades en venta hoy en los tres edificios · solo disponibles
| Apartamento | Edif. · planta | Plano | Vista | Superficie | THB / m² | Precio | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Jardín | 84.43 m² | 95,000 | desde THB 8M | Disponibles | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | desde THB 3.5M | Disponibles | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1408 | 1 · 4 | Jardín | 84.43 m² | 90,000 | desde THB 7.5M | Disponibles | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | desde THB 10M | Disponibles | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | desde THB 5.5M | Disponibles | ||
| 1412 | 1 · 4 | Jardín | 35 m² | 115,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | desde THB 4.5M | Disponibles | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | desde THB 4.5M | Disponibles | ||
| 1504 | 1 · 5 | Jardín | 35 m² | 115,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | desde THB 4.5M | Disponibles | ||
| 1506 | 1 · 5 | Jardín | 35 m² | 115,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1508 | 1 · 5 | Jardín | 84.43 m² | 97,000 | desde THB 8M | Disponibles | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | desde THB 10M | Disponibles | ||
| 1510 | 1 · 5 | Jardín | 35 m² | 115,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | desde THB 4.5M | Disponibles | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | desde THB 4.5M | Disponibles | ||
| 1604 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | desde THB 4.5M | Disponibles | ||
| 1606 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1608 | 1 · 6 | Jardín | 84.43 m² | 98,000 | desde THB 8M | Disponibles | ||
| 1610 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | desde THB 6M | Disponibles | ||
| 1612 | 1 · 6 | Jardín | 35 m² | 120,000 | desde THB 4M | Disponibles | ||
| 1618 | 1 · 6 | Mar | 94.4 m² | 119,000 | desde THB 11M | Disponibles | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | desde THB 11M | Disponibles | ||
| 1702 | 1 · 7 | Jardín | 70 m² | 150,000 | desde THB 10M | Disponibles | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | desde THB 11M | Disponibles | ||
| 1704 | 1 · 7 | Jardín | 69.95 m² | 150,000 | desde THB 10M | Disponibles | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | desde THB 15M | Disponibles | ||
| 1706 | 1 · 7 | Jardín | 69.95 m² | 150,000 | desde THB 10M | Disponibles | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | desde THB 8.5M | Disponibles | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | desde THB 5M | Disponibles | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | desde THB 5M | Disponibles | ||
| 2104 | 2 · 1 | Acceso a la piscina | 59.4 m² | 137,000 | desde THB 8M | Disponibles | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | desde THB 5M | Disponibles | ||
| 2106 | 2 · 1 | Acceso a la piscina | 59.4 m² | 137,000 | desde THB 8M | Disponibles | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | desde THB 9M | Disponibles | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | desde THB 12M | Disponibles | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | desde THB 11M | Disponibles |
02Por orientación
27 disponibles
desde THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 337 disponibles
desde THB 4M1412 · STUDIO-C · 35 m² · Edif. 1, 419 disponibles
desde THB 3.5M1401 · STUDIO-C · 35 m² · Edif. 1, 415 disponibles
desde THB 5M4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 37 disponibles
desde THB 5M4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 27 disponibles
desde THB 5.5M4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Edif. 4, 112 disponibles
desde THB 5M2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Edif. 2, 1→Siguiente paso
Indica el número de la unidad. Confirmamos ese mismo día el precio de hoy y las fechas de pago, y te enviamos el formulario de reserva.
Consulta · The Next Point Condominium
Los precios actuales, las unidades libres y los pasos de reserva para la unidad o el plano que indique.
Solicitud de reserva · The Next Point Condominium
Indica el número de unidad, el plano o tu presupuesto. Te responderemos por escrito con las unidades disponibles, los precios por m² y los pasos para reservar.