Mer
27 disponibles
dès THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 3Registre des logements de The Next Point Condominium : 284 logements par bâtiment, étage, vue et prix
284 lots des bâtiments 1, 2 et 4, avec pour chacun le plan, la vue, la surface, le prix au m² et le statut ; 124 disponibles aujourd'hui.
Le complexe vu du ciel, avec la baie de Chalong en arrière-plan01Registre des lots
124 des 284 lots proposés aujourd'hui dans les trois bâtiments · Disponibles uniquement
| Appartement | Bât. · étage | Plan | Vue | Surface | THB / m² | Prix | Statut | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Jardin | 84.43 m² | 95,000 | dès THB 8M | Disponible | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | dès THB 3.5M | Disponible | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1408 | 1 · 4 | Jardin | 84.43 m² | 90,000 | dès THB 7.5M | Disponible | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | dès THB 10M | Disponible | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | dès THB 5.5M | Disponible | ||
| 1412 | 1 · 4 | Jardin | 35 m² | 115,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | dès THB 4.5M | Disponible | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | dès THB 4.5M | Disponible | ||
| 1504 | 1 · 5 | Jardin | 35 m² | 115,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | dès THB 4.5M | Disponible | ||
| 1506 | 1 · 5 | Jardin | 35 m² | 115,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1508 | 1 · 5 | Jardin | 84.43 m² | 97,000 | dès THB 8M | Disponible | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | dès THB 10M | Disponible | ||
| 1510 | 1 · 5 | Jardin | 35 m² | 115,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | dès THB 4.5M | Disponible | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | dès THB 4.5M | Disponible | ||
| 1604 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | dès THB 4.5M | Disponible | ||
| 1606 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1608 | 1 · 6 | Jardin | 84.43 m² | 98,000 | dès THB 8M | Disponible | ||
| 1610 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | dès THB 6M | Disponible | ||
| 1612 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,000 | dès THB 4M | Disponible | ||
| 1618 | 1 · 6 | Mer | 94.4 m² | 119,000 | dès THB 11M | Disponible | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | dès THB 11M | Disponible | ||
| 1702 | 1 · 7 | Jardin | 70 m² | 150,000 | dès THB 10M | Disponible | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | dès THB 11M | Disponible | ||
| 1704 | 1 · 7 | Jardin | 69.95 m² | 150,000 | dès THB 10M | Disponible | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | dès THB 15M | Disponible | ||
| 1706 | 1 · 7 | Jardin | 69.95 m² | 150,000 | dès THB 10M | Disponible | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | dès THB 8.5M | Disponible | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | dès THB 5M | Disponible | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | dès THB 5M | Disponible | ||
| 2104 | 2 · 1 | Accès piscine | 59.4 m² | 137,000 | dès THB 8M | Disponible | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | dès THB 5M | Disponible | ||
| 2106 | 2 · 1 | Accès piscine | 59.4 m² | 137,000 | dès THB 8M | Disponible | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | dès THB 9M | Disponible | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | dès THB 12M | Disponible | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | dès THB 11M | Disponible |
02Par orientation
27 disponibles
dès THB 5.5M4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 337 disponibles
dès THB 4M1412 · STUDIO-C · 35 m² · Bât. 1, 419 disponibles
dès THB 3.5M1401 · STUDIO-C · 35 m² · Bât. 1, 415 disponibles
dès THB 5M4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 37 disponibles
dès THB 5M4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 27 disponibles
dès THB 5.5M4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 112 disponibles
dès THB 5M2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Bât. 2, 1→Prochaine étape
Indiquez le numéro de l'unité. Nous confirmons le prix du jour et les dates de paiement le jour même, puis vous envoyons le formulaire de réservation.
Demande de renseignements · The Next Point Condominium
Les prix actuels, les lots disponibles et les étapes de réservation pour le lot ou le plan que vous indiquez.
Demande de réservation · The Next Point Condominium
Indiquez le numéro de l’unité, le plan ou votre budget. Nous répondons avec les unités disponibles, les prix au m² et les étapes de réservation, par écrit.