Sea
27 disponibles
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 3Registre des logements de The Next Point Condominium : 284 logements par bâtiment, étage, vue et prix
Les 284 unités des grilles tarifaires du promoteur (bâtiment 1 : grille du 31 août 2026 ; bâtiments 2 et 4 : grille du 10 septembre 2026), avec pour chacune le plan, la vue, la surface, le prix au m² et le statut ; 124 sont disponibles aujourd'hui.
Le complexe vu du ciel, avec la baie de Chalong en arrière-plan01Registre des lots
124 des 284 unités sur les trois grilles tarifaires · Disponibles uniquement
| Appartement | Bât. · étage | Plan | Vue | Surface | THB / m² | Prix | Statut | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Jardin | 84.43 m² | 95,000 | THB 8,020,850 | Disponible | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,700 | THB 3,734,500 | Disponible | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,600 | THB 4,151,000 | Disponible | ||
| 1408 | 1 · 4 | Jardin | 84.43 m² | 90,000 | THB 7,598,700 | Disponible | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,300 | THB 10,150,206 | Disponible | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,580 | THB 5,840,614 | Disponible | ||
| 1412 | 1 · 4 | Jardin | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponible | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponible | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponible | ||
| 1504 | 1 · 5 | Jardin | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponible | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4,725,000 | Disponible | ||
| 1506 | 1 · 5 | Jardin | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponible | ||
| 1508 | 1 · 5 | Jardin | 84.43 m² | 97,200 | THB 8,206,596 | Disponible | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,300 | THB 10,646,306 | Disponible | ||
| 1510 | 1 · 5 | Jardin | 35 m² | 115,600 | THB 4,046,000 | Disponible | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponible | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponible | ||
| 1604 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponible | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4,900,000 | Disponible | ||
| 1606 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponible | ||
| 1608 | 1 · 6 | Jardin | 84.43 m² | 98,200 | THB 8,291,026 | Disponible | ||
| 1610 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponible | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,500 | THB 6,369,350 | Disponible | ||
| 1612 | 1 · 6 | Jardin | 35 m² | 120,600 | THB 4,221,000 | Disponible | ||
| 1618 | 1 · 6 | Sea | 94.4 m² | 119,300 | THB 11,261,920 | Disponible | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Disponible | ||
| 1702 | 1 · 7 | Jardin | 70 m² | 150,000 | THB 10,500,000 | Disponible | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11,192,000 | Disponible | ||
| 1704 | 1 · 7 | Jardin | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Disponible | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15,875,200 | Disponible | ||
| 1706 | 1 · 7 | Jardin | 69.95 m² | 150,000 | THB 10,492,500 | Disponible | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8,528,000 | Disponible | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponible | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponible | ||
| 2104 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Disponible | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5,346,000 | Disponible | ||
| 2106 | 2 · 1 | Pool access | 59.4 m² | 137,700 | THB 8,179,380 | Disponible | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,700 | THB 9,308,520 | Disponible | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12,771,000 | Disponible | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11,704,500 | Disponible |
02Par orientation
27 disponibles
THB 5,765,7604303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 337 disponibles
THB 4,046,0001412 · STUDIO-C · 35 m² · Bât. 1, 419 disponibles
THB 3,734,5001401 · STUDIO-C · 35 m² · Bât. 1, 415 disponibles
THB 5,191,5604304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 37 disponibles
THB 5,191,5604205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 27 disponibles
THB 5,765,7604105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · Bât. 4, 112 disponibles
THB 5,346,0002101 · STUDIO-A · 39.6 m² · Bât. 2, 1→Prochaine étape
Indiquez le numéro de l'unité. Lina confirme le prix au m² et le statut auprès du promoteur le jour même, puis vous envoie le formulaire de réservation.
Demande de renseignements · The Next Point Condominium
Les grilles tarifaires actuelles, les unités disponibles à la vente et les étapes de réservation pour l'unité ou le plan que vous indiquez.
Demande de réservation · The Next Point Condominium
Indiquez le numéro de l’unité, le plan ou votre budget. Lina répond avec les unités disponibles, les prix au m² et les étapes de réservation, par écrit.