Море
27 свободно
5 765 760 ฿4303 · SMART 1 BR-A · 39,6 м² · Корп. 4, 3Реестр квартир The Next Point Condominium: 284 квартиры по корпусу, этажу, виду и цене
284 квартиры прайс-листов застройщика — корпус 1 от 31 августа 2026, корпуса 2 и 4 от 10 сентября 2026 — с планом, видом, площадью, ценой за м² и статусом каждой; 124 свободны сегодня.
Комплекс сверху, за ним залив Чалонг01Реестр квартир
124 из 284 квартир трёх прайс-листов · только свободные
| Кв. | Корп. · этаж | План | Вид | Площадь | THB / м² | Цена | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | Сад | 84,43 м² | 95 000 | 8 020 850 ฿ | Свободна | ||
| 1401 | 1 · 4 | Горы | 35 м² | 106 700 | 3 734 500 ฿ | Свободна | ||
| 1403 | 1 · 4 | Горы | 35 м² | 118 600 | 4 151 000 ฿ | Свободна | ||
| 1408 | 1 · 4 | Сад | 84,43 м² | 90 000 | 7 598 700 ฿ | Свободна | ||
| 1409 | 1 · 4 | Горы | 99,22 м² | 102 300 | 10 150 206 ฿ | Свободна | ||
| 1411 | 1 · 4 | Горы | 53,3 м² | 109 580 | 5 840 614 ฿ | Свободна | ||
| 1412 | 1 · 4 | Сад | 35 м² | 115 600 | 4 046 000 ฿ | Свободна | ||
| 1501 | 1 · 5 | Горы | 35 м² | 135 000 | 4 725 000 ฿ | Свободна | ||
| 1503 | 1 · 5 | Горы | 35 м² | 135 000 | 4 725 000 ฿ | Свободна | ||
| 1504 | 1 · 5 | Сад | 35 м² | 115 600 | 4 046 000 ฿ | Свободна | ||
| 1505 | 1 · 5 | Горы | 35 м² | 135 000 | 4 725 000 ฿ | Свободна | ||
| 1506 | 1 · 5 | Сад | 35 м² | 115 600 | 4 046 000 ฿ | Свободна | ||
| 1508 | 1 · 5 | Сад | 84,43 м² | 97 200 | 8 206 596 ฿ | Свободна | ||
| 1509 | 1 · 5 | Горы | 99,22 м² | 107 300 | 10 646 306 ฿ | Свободна | ||
| 1510 | 1 · 5 | Сад | 35 м² | 115 600 | 4 046 000 ฿ | Свободна | ||
| 1601 | 1 · 6 | Горы | 35 м² | 140 000 | 4 900 000 ฿ | Свободна | ||
| 1603 | 1 · 6 | Горы | 35 м² | 140 000 | 4 900 000 ฿ | Свободна | ||
| 1604 | 1 · 6 | Сад | 35 м² | 120 600 | 4 221 000 ฿ | Свободна | ||
| 1605 | 1 · 6 | Горы | 35 м² | 140 000 | 4 900 000 ฿ | Свободна | ||
| 1606 | 1 · 6 | Сад | 35 м² | 120 600 | 4 221 000 ฿ | Свободна | ||
| 1608 | 1 · 6 | Сад | 84,43 м² | 98 200 | 8 291 026 ฿ | Свободна | ||
| 1610 | 1 · 6 | Сад | 35 м² | 120 600 | 4 221 000 ฿ | Свободна | ||
| 1611 | 1 · 6 | Горы | 53,3 м² | 119 500 | 6 369 350 ฿ | Свободна | ||
| 1612 | 1 · 6 | Сад | 35 м² | 120 600 | 4 221 000 ฿ | Свободна | ||
| 1618 | 1 · 6 | Море | 94,4 м² | 119 300 | 11 261 920 ฿ | Свободна | ||
| 1701 | 1 · 7 | Горы | 69,95 м² | 160 000 | 11 192 000 ฿ | Свободна | ||
| 1702 | 1 · 7 | Сад | 70 м² | 150 000 | 10 500 000 ฿ | Свободна | ||
| 1703 | 1 · 7 | Горы | 69,95 м² | 160 000 | 11 192 000 ฿ | Свободна | ||
| 1704 | 1 · 7 | Сад | 69,95 м² | 150 000 | 10 492 500 ฿ | Свободна | ||
| 1705 | 1 · 7 | Горы | 99,22 м² | 160 000 | 15 875 200 ฿ | Свободна | ||
| 1706 | 1 · 7 | Сад | 69,95 м² | 150 000 | 10 492 500 ฿ | Свободна | ||
| 1707 | 1 · 7 | Горы | 53,3 м² | 160 000 | 8 528 000 ฿ | Свободна | ||
| 2101 | 2 · 1 | Выход на террасу | 39,6 м² | 135 000 | 5 346 000 ฿ | Свободна | ||
| 2103 | 2 · 1 | Выход на террасу | 39,6 м² | 135 000 | 5 346 000 ฿ | Свободна | ||
| 2104 | 2 · 1 | Выход к бассейну | 59,4 м² | 137 700 | 8 179 380 ฿ | Свободна | ||
| 2105 | 2 · 1 | Выход на террасу | 39,6 м² | 135 000 | 5 346 000 ฿ | Свободна | ||
| 2106 | 2 · 1 | Выход к бассейну | 59,4 м² | 137 700 | 8 179 380 ฿ | Свободна | ||
| 2107 | 2 · 1 | Выход на террасу | 67,6 м² | 137 700 | 9 308 520 ฿ | Свободна | ||
| 2109 | 2 · 1 | Выход на террасу | 94,6 м² | 135 000 | 12 771 000 ฿ | Свободна | ||
| 2110 | 2 · 1 | Выход на террасу | 86,7 м² | 135 000 | 11 704 500 ฿ | Свободна |
02По сторонам
27 свободно
5 765 760 ฿4303 · SMART 1 BR-A · 39,6 м² · Корп. 4, 337 свободно
4 046 000 ฿1412 · STUDIO-C · 35 м² · Корп. 1, 419 свободно
3 734 500 ฿1401 · STUDIO-C · 35 м² · Корп. 1, 415 свободно
5 191 560 ฿4304 · SMART 1 BR-A · 39,6 м² · Корп. 4, 37 свободно
5 191 560 ฿4205 · SMART 1 BR-A · 39,6 м² · Корп. 4, 27 свободно
5 765 760 ฿4105 · SMART 1 BR-A · 39,6 м² · Корп. 4, 112 свободно
5 346 000 ฿2101 · STUDIO-A · 39,6 м² · Корп. 2, 1→Следующий шаг
Назовите номер квартиры. Лина в тот же день подтверждает цену за м² и статус у застройщика и присылает форму брони.
Запрос · The Next Point Condominium
Актуальные прайс-листы, свободные квартиры и шаги брони по названной квартире или плану.
Запрос на бронь · The Next Point Condominium
Назовите номер квартиры, план или бюджет. Лина ответит свободными квартирами, ценами за м² и шагами брони письменно.