海景
27 可售
THB 5.5M 起4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · 楼栋 4, 3The Next Point Condominium 房源明细:按楼栋、楼层、景观和价格列出 284 套房源
1、2、4 号楼共 284 套房源,每套附户型、景观、面积、每平方米单价及状态;今日可售 124 套。
从高处俯瞰项目,背景为查龙湾01房源清单
124 / 284 套三栋楼今日在售房源 · 仅看在售房源
| 单元 | 楼栋 · 楼层 | 平面图 | 景观 | 面积 | THB / 平方米 | 价格 | 状态 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 1 · 3 | 花园 | 84.43 m² | 95,000 | THB 8M 起 | 在售 | ||
| 1401 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 106,000 | THB 3.5M 起 | 在售 | ||
| 1403 | 1 · 4 | Mountain | 35 m² | 118,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1408 | 1 · 4 | 花园 | 84.43 m² | 90,000 | THB 7.5M 起 | 在售 | ||
| 1409 | 1 · 4 | Mountain | 99.22 m² | 102,000 | THB 10M 起 | 在售 | ||
| 1411 | 1 · 4 | Mountain | 53.3 m² | 109,000 | THB 5.5M 起 | 在售 | ||
| 1412 | 1 · 4 | 花园 | 35 m² | 115,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1501 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4.5M 起 | 在售 | ||
| 1503 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4.5M 起 | 在售 | ||
| 1504 | 1 · 5 | 花园 | 35 m² | 115,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1505 | 1 · 5 | Mountain | 35 m² | 135,000 | THB 4.5M 起 | 在售 | ||
| 1506 | 1 · 5 | 花园 | 35 m² | 115,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1508 | 1 · 5 | 花园 | 84.43 m² | 97,000 | THB 8M 起 | 在售 | ||
| 1509 | 1 · 5 | Mountain | 99.22 m² | 107,000 | THB 10M 起 | 在售 | ||
| 1510 | 1 · 5 | 花园 | 35 m² | 115,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1601 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4.5M 起 | 在售 | ||
| 1603 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4.5M 起 | 在售 | ||
| 1604 | 1 · 6 | 花园 | 35 m² | 120,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1605 | 1 · 6 | Mountain | 35 m² | 140,000 | THB 4.5M 起 | 在售 | ||
| 1606 | 1 · 6 | 花园 | 35 m² | 120,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1608 | 1 · 6 | 花园 | 84.43 m² | 98,000 | THB 8M 起 | 在售 | ||
| 1610 | 1 · 6 | 花园 | 35 m² | 120,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1611 | 1 · 6 | Mountain | 53.3 m² | 119,000 | THB 6M 起 | 在售 | ||
| 1612 | 1 · 6 | 花园 | 35 m² | 120,000 | THB 4M 起 | 在售 | ||
| 1618 | 1 · 6 | 海景 | 94.4 m² | 119,000 | THB 11M 起 | 在售 | ||
| 1701 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11M 起 | 在售 | ||
| 1702 | 1 · 7 | 花园 | 70 m² | 150,000 | THB 10M 起 | 在售 | ||
| 1703 | 1 · 7 | Mountain | 69.95 m² | 160,000 | THB 11M 起 | 在售 | ||
| 1704 | 1 · 7 | 花园 | 69.95 m² | 150,000 | THB 10M 起 | 在售 | ||
| 1705 | 1 · 7 | Mountain | 99.22 m² | 160,000 | THB 15M 起 | 在售 | ||
| 1706 | 1 · 7 | 花园 | 69.95 m² | 150,000 | THB 10M 起 | 在售 | ||
| 1707 | 1 · 7 | Mountain | 53.3 m² | 160,000 | THB 8.5M 起 | 在售 | ||
| 2101 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5M 起 | 在售 | ||
| 2103 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5M 起 | 在售 | ||
| 2104 | 2 · 1 | 泳池直达 | 59.4 m² | 137,000 | THB 8M 起 | 在售 | ||
| 2105 | 2 · 1 | Terrace access | 39.6 m² | 135,000 | THB 5M 起 | 在售 | ||
| 2106 | 2 · 1 | 泳池直达 | 59.4 m² | 137,000 | THB 8M 起 | 在售 | ||
| 2107 | 2 · 1 | Terrace access | 67.6 m² | 137,000 | THB 9M 起 | 在售 | ||
| 2109 | 2 · 1 | Terrace access | 94.6 m² | 135,000 | THB 12M 起 | 在售 | ||
| 2110 | 2 · 1 | Terrace access | 86.7 m² | 135,000 | THB 11M 起 | 在售 |
02按朝向
27 可售
THB 5.5M 起4303 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · 楼栋 4, 337 可售
THB 4M 起1412 · STUDIO-C · 35 m² · 楼栋 1, 419 可售
THB 3.5M 起1401 · STUDIO-C · 35 m² · 楼栋 1, 415 可售
THB 5M 起4304 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · 楼栋 4, 37 可售
THB 5M 起4205 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · 楼栋 4, 27 可售
THB 5.5M 起4105 · SMART 1 BR-A · 39.6 m² · 楼栋 4, 112 可售
THB 5M 起2101 · STUDIO-A · 39.6 m² · 楼栋 2, 1咨询 · The Next Point Condominium
您指定房源或户型的当前价格、可售房源及预订流程。
预订请求 · The Next Point Condominium
请告知房号、户型或预算。我们会以书面形式回复当前可售房源、每平方米价格及预订流程。